合约 | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 交收方向 | 交收量 |
Au9995 | 0.0099 | 268.87 | 2,012 | ||
Au9999 | 0.007 | 269.10 | 27,012.52 | ||
iAu9999 | 0.0014 | 269.13 | 100.1 | ||
Au100g | 0.0056 | 268.65 | 24 | ||
Au(T+D) | 0.0093 | 267.79 | 100,108 | 多支付空 | 15,076 |
Au(T+N1) | 0.0118 | 268.80 | 8,059.20 | 多支付空 | 1,094 |
Au(T+N2) | 0.0114 | 271.20 | 16,227.40 | 多支付空 | 810 |
mAu(T+D) | 0.0094 | 267.85 | 7,723.80 | 空支付多 | 11,788 |
Pt9995 | 0.0006 | 235.60 | 204 | ||
Ag(T+D) | 0.0093 | 3673 | 3,868,700 | 多支付空 | 1,980 |
注:此表的数据由5月13日的20:00至2:30和5月16日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。