合约 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量 | 交收方向 | 交收量 |
Au9995 | 238.60 | -0.0108 | 4,584 | ||
Au9999 | 239.09 | -0.0093 | 38,738.68 | ||
Au100g | 239.15 | -0.0088 | 39.4 | ||
iAu9999 | 239.39 | -0.0089 | 19,220.26 | ||
Au(T+D) | 238.89 | -0.0088 | 30,484 | 多支付空 | 7,424 |
Au(T+N1) | 239.65 | -0.0085 | 8,080.80 | 多支付空 | 1,116 |
Au(T+N2) | 242.30 | -0.0074 | 8,044.80 | ||
mAu(T+D) | 238.98 | -0.0087 | 3,869.20 | 空支付多 | 12,750 |
Pt9995 | 243.50 | -0.0149 | 244 | ||
Ag99.99 | 3498 | -0.0113 | 6,120 | ||
Ag(T+D) | 3458 | -0.01 | 2,683,540 | 空支付多 | 38,010 |
注:此表的数据由4月13日的20:00至2:30和4月14日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。