合约 | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 交收方向 | 交收量 |
Au9995 | 0.0005 | 268.17 | 756 | ||
Au9999 | 0.0002 | 268.25 | 36,369.56 | ||
iAu9999 | -0.0003 | 267.91 | 0.16 | ||
Au100g | -0.0003 | 268.01 | 23.6 | ||
Au(T+D) | -0.003 | 268.14 | 74,900 | 多支付空 | 14,926 |
Au(T+N1) | 0.0002 | 268.10 | 8,203.40 | 多支付空 | 1,536 |
Au(T+N2) | 0.0011 | 270.20 | 8,002.40 | 多支付空 | 62 |
mAu(T+D) | -0.0029 | 268.21 | 5,667.20 | 多支付空 | 21,168 |
Pt9995 | -0.0037 | 234.39 | 140 | ||
Ag99.99 | -0.007 | 3723 | 40,260 | ||
Ag(T+D) | -0.0065 | 3687 | 3,450,036 | 多支付空 | 18,330 |
注:此表的数据由5月17日的20:00至2:30和5月18日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。