合约 | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 交收方向 | 交收量 |
Au9995 | 0 | 264.12 | 2,574 | ||
Au9999 | 0 | 264.56 | 26,127.52 | ||
iAu9999 | -0.0078 | 263.80 | 0.08 | ||
Au100g | -0.0005 | 264.47 | 32.2 | ||
Au(T+D) | -0.0063 | 263.55 | 78,150 | 多支付空 | 15,756 |
Au(T+N1) | -0.0004 | 264.05 | 120.6 | 空支付多 | 440 |
Au(T+N2) | -0.0011 | 265.35 | 24.6 | 多支付空 | 580 |
mAu(T+D) | -0.0068 | 263.71 | 6,725.40 | 空支付多 | 13,322 |
Pt9995 | -0.0042 | 228.61 | 212 | ||
Ag99.99 | -0.0162 | 3591 | 210 | ||
Ag(T+D) | -0.019 | 3568 | 4,742,670 | 多支付空 | 20,280 |
注:此表的数据由5月19日的20:00至2:30和5月20日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。