合约 | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 交收方向 | 交收量 |
Au9995 | -0.0066 | 262.58 | 1,548 | ||
Au9999 | -0.0063 | 263.02 | 36,155.46 | ||
Au100g | -0.0073 | 263.02 | 43.8 | ||
iAu9999 | -0.0027 | 262.65 | 112.02 | ||
Au(T+D) | -0.0076 | 262.89 | 62,428 | 多支付空 | 18,744 |
Au(T+N1) | -0.0015 | 263.20 | 8,173.80 | ||
Au(T+N2) | -0.0051 | 264.90 | 12,006.80 | ||
mAu(T+D) | -0.0073 | 262.98 | 5,970.60 | 多支付空 | 11,468 |
Pt9995 | -0.0097 | 227.30 | 274 | ||
Ag99.99 | -0.0131 | 3544 | 300 | ||
Ag(T+D) | -0.0126 | 3532 | 2,931,644 | 空支付多 | 21,060 |
注:此表的数据由5月23日的20:00至2:30和5月24日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。