合约 | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 交收方向 | 交收量 |
Au9995 | -0.0059 | 257.10 | 660 | ||
Au9999 | -0.007 | 257.75 | 17,021.12 | ||
Au100g | -0.0054 | 258.15 | 85 | ||
iAu9999 | -0.0077 | 257.98 | 4,470.30 | ||
Au(T+D) | -0.0036 | 257.99 | 99,814 | 空支付多 | 19,400 |
Au(T+N1) | -0.0046 | 258.35 | 8,049.40 | 空支付多 | |
Au(T+N2) | -0.0046 | 259.75 | 8,451.60 | 多支付空 | 636 |
mAu(T+D) | -0.0036 | 257.98 | 11,508.40 | 空支付多 | 32,988 |
Pt9995 | -0.0142 | 223.48 | 52 | ||
Ag(T+D) | -0.0048 | 3535 | 4,436,164 | 多支付空 | 15,060 |
注:此表的数据由5月26日的20:00至2:30和5月27日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。