合约 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量 | 交收方向 | 交收量 |
Au9995 | 237.77 | -0.0035 | 2,860 | ||
Au9999 | 238.33 | -0.0032 | 30,749.70 | ||
Au100g | 238.78 | -0.0016 | 23.4 | ||
iAu100g | 239.20 | 0.005 | 0.2 | ||
iAu9999 | 238.52 | -0.0036 | 24,600.86 | ||
Au(T+D) | 238.11 | -0.0061 | 32,734 | 多支付空 | 8,182 |
Au(T+N1) | 239.20 | -0.0066 | 4,008.40 | 多支付空 | 1,106 |
Au(T+N2) | 242.00 | -0.0068 | 4,042.80 | ||
mAu(T+D) | 238.39 | -0.0062 | 5,062.80 | 多支付空 | 13,454 |
Pt9995 | 244.50 | 0.0041 | 196 | ||
Ag99.99 | 3507 | 0.0026 | 10,350 | ||
Ag(T+D) | 3469 | -0.0006 | 3,223,604 | 多支付空 | 41,220 |
注:此表的数据由4月14日的20:00至2:30和4月15日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。