合约 | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 交收方向 | 交收量 |
Au9995 | 0.0191 | 262.39 | 1,032 | ||
Au9999 | 0.0198 | 262.43 | 27,084.46 | ||
iAu9999 | 0.0078 | 259.00 | 0.04 | ||
Au100g | 0.0192 | 262.25 | 29.6 | ||
Au(T+D) | 0.0205 | 261.51 | 123,406 | 多支付空 | 8,744 |
Au(T+N1) | 0.0214 | 262.55 | 4,125.40 | 空支付多 | |
Au(T+N2) | 0.0207 | 263.80 | 8,317.60 | 多支付空 | 676 |
mAu(T+D) | 0.02 | 261.57 | 12,627 | 多支付空 | 27,816 |
Pt9995 | 0.0214 | 222.50 | 88 | ||
Ag99.99 | 0.0204 | 3557 | 2,160 | ||
Ag(T+D) | 0.0218 | 3547 | 5,141,414 | 空支付多 | 67,020 |
注:此表的数据由6月3日的20:00至2:30和6月6日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。