合约 | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 交收方向 | 交收量 |
Au9995 | 0.0022 | 263.06 | 1,120 | ||
Au9999 | 0.0016 | 263.27 | 32,831.54 | ||
iAu9999 | 0.0168 | 263.35 | 1,850 | ||
Au100g | 0.0017 | 263.39 | 19.6 | ||
Au(T+D) | 0.0056 | 263.09 | 45,378 | 多支付空 | 7,718 |
Au(T+N1) | 0.0019 | 263.10 | 9,073.60 | 空支付多 | |
Au(T+N2) | 0.003 | 264.60 | 8,013 | 多支付空 | 676 |
mAu(T+D) | 0.0057 | 263.17 | 6,520 | 多支付空 | 24,606 |
Pt9995 | 0.009 | 224.30 | 144 | ||
Ag(T+D) | 0.0056 | 3575 | 2,787,498 | 多支付空 | 44,190 |
注:此表的数据由6月6日的20:00至2:30和6月7日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。