合约 | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 交收方向 | 交收量 |
Au9995 | 0.0075 | 264.09 | 1,000 | ||
Au9999 | 0.0084 | 264.36 | 19,212.62 | ||
Au100g | 0.006 | 263.96 | 38.2 | ||
iAu9999 | 0 | 263.34 | 1,900 | ||
Au(T+D) | 0.0076 | 263.49 | 60,728 | 多支付空 | 16,216 |
Au(T+N1) | 0.0072 | 264.50 | 5,004.60 | 多支付空 | 3,000 |
Au(T+N2) | 0.007 | 266.25 | 4,087.20 | 多支付空 | |
mAu(T+D) | 0.0074 | 263.59 | 6,115.20 | 多支付空 | 45,046 |
Pt9995 | 0.0089 | 226.50 | 44 | ||
Ag(T+D) | 0.0106 | 3581 | 2,881,132 | 多支付空 | 80,490 |
注:此表的数据由6月7日的20:00至2:30和6月8日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。