合约 | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 交收方向 | 交收量 |
Au9995 | 0.0057 | 272.72 | 832 | ||
Au9999 | 0.0047 | 272.98 | 54,823 | ||
Pt9995 | -0.007 | 221.78 | 232 | ||
iAu100g | 0.0392 | 265.00 | 0.2 | ||
iAu9999 | 0.0088 | 273.67 | 0.04 | ||
Au100g | 0.0051 | 272.56 | 80.8 | ||
Au(T+D) | 0.0035 | 272.65 | 69,702 | 多支付空 | 15,352 |
Au(T+N1) | 0.0039 | 272.75 | 279.4 | 多支付空 | 28,394 |
Au(T+N2) | 0.0046 | 274.30 | 340.2 | 多支付空 | 676 |
mAu(T+D) | 0.0039 | 272.76 | 6,283 | 空支付多 | 26,858 |
Ag99.99 | 0.0064 | 3756 | 210 | ||
Ag(T+D) | 0.0029 | 3748 | 3,050,212 | 多支付空 | 36,030 |
注:此表的数据由6月14日的20:00至2:30和6月15日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。