合约 | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 交收方向 | 交收量 |
Au9995 | -0.0191 | 272.11 | 1,264 | ||
Au9999 | -0.0179 | 272.14 | 22,323.46 | ||
Pt9995 | -0.0062 | 221.56 | 76 | ||
iAu9999 | -0.0143 | 272.03 | 50.36 | ||
Au100g | -0.019 | 274.12 | 77.4 | ||
Au(T+D) | -0.0095 | 274.28 | 139,044 | 多支付空 | 16,432 |
Au(T+N1) | -0.011 | 277.55 | 69.4 | ||
Au(T+N2) | -0.0199 | 274.20 | 141.4 | 多支付空 | 122 |
mAu(T+D) | -0.0095 | 274.59 | 12,872 | 空支付多 | 23,812 |
Ag99.99 | -0.0048 | 3738 | 630 | ||
Ag(T+D) | -0.0164 | 3765 | 6,093,156 | 空支付多 | 840 |
注:此表的数据由6月16日的20:00至2:30和6月17日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。