合约 | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 交收方向 | 交收量 |
Au9995 | 0.0005 | 272.30 | 1,824 | ||
Au9999 | -0.0026 | 272.21 | 26,537.46 | ||
Au100g | 0.0014 | 272.57 | 40.4 | ||
Au(T+D) | -0.0082 | 272.80 | 100,818 | 多支付空 | 8,346 |
Au(T+N1) | -0.0083 | 276.10 | 16.2 | 多支付空 | 40 |
Au(T+N2) | -0.0015 | 273.90 | 12,364.40 | 多支付空 | 452 |
mAu(T+D) | -0.0085 | 272.82 | 8,535.80 | 空支付多 | 23,452 |
Pt9995 | -0.0078 | 219.73 | 360 | ||
iAu9999 | -0.0002 | 271.98 | 50.7 | ||
Ag99.99 | 0.0005 | 3740 | 420 | ||
Ag(T+D) | -0.0085 | 3737 | 3,193,600 | 空支付多 | 8,610 |
注:此表的数据由6月17日的20:00至2:30和6月20日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。