合约 | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 交收方向 | 交收量 |
Au9995 | -0.0129 | 268.30 | 2,308 | ||
Au9999 | -0.0113 | 268.59 | 29,038.82 | ||
Au100g | -0.0095 | 269.15 | 81.4 | ||
iAu100g | 0.0171 | 268.00 | 0.2 | ||
iAu9999 | -0.004 | 269.99 | 1,600.56 | ||
Au(T+D) | -0.0142 | 268.84 | 85,666 | 多支付空 | 7,844 |
Au(T+N1) | -0.0153 | 271.80 | 43.2 | 多支付空 | |
Au(T+N2) | -0.0128 | 269.80 | 12,241.60 | 多支付空 | 28 |
mAu(T+D) | -0.014 | 269.04 | 9,152.80 | 空支付多 | 17,908 |
Pt9995 | -0.0104 | 221.72 | 102 | ||
Ag(T+D) | -0.012 | 3714 | 4,303,840 | 多支付空 | 2,220 |
注:此表的数据由6月21日的20:00至2:30和6月22日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。