合约 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量 | 交收方向 | 交收量 |
Au9995 | 241.00 | 0.0041 | 3,166 | ||
Au9999 | 241.79 | 0.0075 | 27,532.40 | ||
Au100g | 241.05 | 0.0043 | 32.8 | ||
iAu9999 | 240.56 | 0.0055 | 17,622.58 | ||
Au(T+D) | 241.11 | 0.0068 | 30,862 | 多支付空 | 8,362 |
Au(T+N1) | 241.65 | 0.0056 | 4,010.20 | 多支付空 | 1,040 |
Au(T+N2) | 244.05 | 0.0043 | 4,006.20 | ||
mAu(T+D) | 241.12 | 0.0068 | 2,254.80 | 多支付空 | 16,116 |
Pt9995 | 247.57 | 0.0062 | 132 | ||
Ag(T+D) | 3512 | 0.0017 | 1,745,286 | 多支付空 | 21,990 |
注:此表的数据由4月17日的20:00至2:30和4月20日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。