合约 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量 | 交收方向 | 交收量 |
Au9995 | 238.35 | -0.011 | 5,222 | ||
Au9999 | 238.57 | -0.0133 | 31,718.90 | ||
Au100g | 239.00 | -0.0085 | 31.4 | ||
iAu9999 | 238.39 | -0.009 | 15,153.70 | ||
Au(T+D) | 238.48 | -0.0081 | 30,850 | 空支付多 | 9,684 |
Au(T+N1) | 239.45 | -0.006 | 4,152 | 多支付空 | 1,080 |
Au(T+N2) | 242.10 | -0.0041 | 4,004 | ||
mAu(T+D) | 238.53 | -0.0085 | 3,953.80 | 空支付多 | 11,458 |
Pt9995 | 243.62 | -0.016 | 446 | ||
Ag(T+D) | 3454 | -0.014 | 3,258,946 | 多支付空 | 30,450 |
注:此表的数据由4月20日的20:00至2:30和4月21日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。