合约 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量 | 交收方向 | 交收量 |
Au9995 | 236.21 | -0.0099 | 3,952 | ||
Au9999 | 236.80 | -0.0084 | 25,581.78 | ||
Au100g | 236.60 | -0.0091 | 61.4 | ||
iAu9999 | 236.00 | -0.0072 | 5,032.34 | ||
Au(T+D) | 236.37 | -0.006 | 42,306 | 多支付空 | 10,384 |
Au(T+N1) | 236.40 | -0.008 | 4,032.60 | 多支付空 | 1,080 |
Au(T+N2) | 238.80 | -0.0091 | 4,047 | ||
mAu(T+D) | 236.53 | -0.0061 | 5,370.80 | 空支付多 | 6,366 |
Pt9995 | 237.90 | -0.0093 | 398 | ||
Ag99.99 | 3455 | -0.0026 | 90 | ||
Ag(T+D) | 3448 | 0 | 2,876,106 | 多支付空 | 32,550 |
注:此表的数据由4月24日的20:00至2:30和4月27日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。