合约 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量 | 交收方向 | 交收量 |
Au9995 | 236.82 | -0.0123 | 2,070 | ||
Au9999 | 236.97 | -0.0123 | 19,936.88 | ||
Au100g | 237.40 | -0.0126 | 63.2 | ||
iAu9999 | 236.72 | -0.0138 | 201.88 | ||
Au(T+D) | 236.79 | -0.0162 | 30,610 | 多支付空 | 5,214 |
Au(T+N1) | 237.70 | -0.017 | 4,041.60 | 多支付空 | 1,120 |
Au(T+N2) | 240.90 | -0.0147 | 4,019.80 | ||
mAu(T+D) | 236.82 | -0.0173 | 4,425.60 | 多支付空 | 43,544 |
Pt9995 | 240.50 | -0.0124 | 338 | ||
Ag99.99 | 3547 | 0.0266 | 19,140 | ||
Ag(T+D) | 3534 | -0.0134 | 1,524,106 | 多支付空 | 7,470 |
注:此表的数据由5月4日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。