合约 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量 | 交收方向 | 交收量 |
Au9995 | 237.66 | 0.0036 | 2,044 | ||
Au9999 | 237.73 | 0.0032 | 16,846.82 | ||
Au100g | 238.04 | 0.0027 | 29.2 | ||
iAu9999 | 237.60 | 0.0037 | 14,001.18 | ||
Au(T+D) | 237.54 | 0.0038 | 21,762 | 多支付空 | 4,126 |
Au(T+N1) | 238.30 | 0.0038 | 8.2 | 多支付空 | 1,120 |
Au(T+N2) | 241.55 | 0.0054 | 20.8 | ||
mAu(T+D) | 237.70 | 0.0035 | 2,290.80 | 多支付空 | 22,034 |
Pt9995 | 243.00 | 0.0104 | 22 | ||
Ag99.99 | 3581 | 0.0028 | 3,660 | ||
Ag(T+D) | 3546 | 0.0068 | 2,757,250 | 空支付多 | 5,100 |
注:此表的数据由5月4日的20:00至2:30和5月5日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。