合约 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量 | 交收方向 | 交收量 |
Au9995 | 238.45 | 0.0033 | 1,304 | ||
Au9999 | 238.78 | 0.0044 | 21,420.24 | ||
Au100g | 238.91 | 0.0037 | 28 | ||
iAu9999 | 238.70 | 0.0046 | 8,577.42 | ||
Au(T+D) | 238.39 | 0.0037 | 29,642 | 空支付多 | 5,758 |
Au(T+N1) | 239.90 | 0.0088 | 4,228 | 多支付空 | 1,120 |
Au(T+N2) | 242.45 | -0.0014 | 4,224.20 | ||
mAu(T+D) | 238.54 | 0.0035 | 2,071.80 | 多支付空 | 15,238 |
Pt9995 | 243.34 | 0.0014 | 80 | ||
Ag99.99 | 3579 | -0.0006 | 1,470 | ||
Ag(T+D) | 3563 | 0.0003 | 2,449,568 | 空支付多 | 420 |
注:此表的数据由5月5日的20:00至2:30和5月6日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。