合约 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量 | 交收方向 | 交收量 |
Au9995 | 236.79 | -0.007 | 2,366 | ||
Au9999 | 236.89 | -0.0079 | 30,194.58 | ||
Au100g | 237.00 | -0.008 | 57.6 | ||
iAu9999 | 237.46 | -0.0052 | 6,177.56 | ||
Au(T+D) | 236.77 | -0.0085 | 27,968 | 多支付空 | 5,296 |
Au(T+N1) | 238.10 | -0.0079 | 4,026 | 多支付空 | 1,120 |
Au(T+N2) | 240.45 | -0.0087 | 4,021.40 | ||
mAu(T+D) | 237.02 | -0.0075 | 3,753.40 | 多支付空 | 17,030 |
Pt9995 | 241.51 | -0.0075 | 160 | ||
Ag99.99 | 3579 | 0 | 3,570 | ||
Ag(T+D) | 3547 | -0.0064 | 3,015,058 | 空支付多 | 1,980 |
注:此表的数据由5月6日的20:00至2:30和5月7日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。