合约 | 涨跌幅 | 成交量 | 交收方向 | 交收量 |
Au9995 | -0.0015 | 2,462 | ||
Au9999 | -0.002 | 27,102.34 | ||
Au100g | 0.0008 | 30.4 | ||
iAu9999 | 0.0024 | 10,181.86 | ||
Au(T+D) | 0.0012 | 29,718 | 多支付空 | 5,478 |
Au(T+N1) | 0.0021 | 2,019.80 | 多支付空 | 1,020 |
Au(T+N2) | -0.0027 | 4,067 | ||
mAu(T+D) | 0.0015 | 2,454.20 | 多支付空 | 26,552 |
Pt9995 | 0.0028 | 176 | ||
Ag(T+D) | 0.002 | 3,296,102 | 多支付空 | 26,460 |
注:此表的数据由5月10日的20:00至2:30和5月11日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。