合约 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量 | 交收方向 | 交收量 |
Au9995 | 236.83 | -0.0007 | 2,820 | ||
Au9999 | 236.90 | -0.0011 | 30,047.70 | ||
Au100g | 237.32 | -0.0026 | 54.8 | ||
iAu9999 | 236.22 | -0.0056 | 14,201.52 | ||
Au(T+D) | 236.74 | -0.0031 | 24,376 | 多支付空 | 4,748 |
Au(T+N1) | 237.40 | -0.0013 | 4,035.40 | 多支付空 | 1,020 |
Au(T+N2) | 240.00 | -0.0062 | 4,118.20 | ||
mAu(T+D) | 236.86 | -0.0029 | 2,456.60 | 多支付空 | 11,636 |
Pt9995 | 240.00 | -0.0068 | 410 | ||
Ag99.99 | 3544 | -0.0045 | 990 | ||
Ag(T+D) | 3528 | -0.0076 | 3,244,880 | 多支付空 | 16,200 |
注:此表的数据由5月11日的20:00至2:30和5月12日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。