合约 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量 | 交收方向 | 交收量 |
Au9995 | 245.00 | 0.0124 | 3,004 | ||
Au9999 | 245.37 | 0.0074 | 23,093.28 | ||
Au100g | 245.11 | 0.0069 | 76.6 | ||
iAu9999 | 245.55 | 0.0113 | 12,024.78 | ||
Au(T+D) | 245.14 | 0.0081 | 49,858 | 空支付多 | 14,184 |
Au(T+N1) | 245.35 | 0.0076 | 77.4 | 多支付空 | 1,260 |
Au(T+N2) | 248.55 | 0.0081 | 101.8 | ||
mAu(T+D) | 245.13 | 0.0074 | 2,717 | 多支付空 | 12,324 |
Pt9995 | 247.25 | 0.009 | 72 | ||
Ag99.99 | 3778 | 0.0252 | 7,470 | ||
Ag(T+D) | 3747 | 0.0174 | 3,919,958 | 多支付空 | 19,890 |
注:此表的数据由5月15日的20:00至2:30和5月18日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。