合约 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量 | 交收方向 | 交收量 |
Au9995 | 238.92 | -0.0069 | 3,504 | ||
Au9999 | 239.16 | -0.0056 | 30,664.36 | ||
Au100g | 239.51 | -0.0054 | 38.6 | ||
iAu9999 | 239.78 | -0.0018 | 10,104.66 | ||
iAu100g | 241.00 | 0 | 0.2 | ||
Au(T+D) | 239.03 | -0.0063 | 20,290 | 多支付空 | 10,724 |
Au(T+N1) | 239.60 | -0.0071 | 24 | 多支付空 | 1,200 |
Au(T+N2) | 242.60 | -0.0057 | 34.2 | ||
mAu(T+D) | 239.26 | -0.0063 | 1,472.60 | 多支付空 | 1,050 |
Pt9995 | 242.30 | -0.0039 | 358 | ||
Ag99.99 | 3612 | -0.005 | 2,790 | ||
Ag(T+D) | 3588 | -0.0091 | 2,797,022 | 多支付空 | 17,550 |
注:此表的数据由5月25日的20:00至2:30和5月26日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。