合约 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量 | 交收方向 | 交收量 |
Au9995 | 237.62 | -0.0054 | 2,022 | ||
Au9999 | 237.65 | -0.0063 | 33,937.12 | ||
Au100g | 238.07 | -0.006 | 78.8 | ||
iAu9999 | 237.57 | -0.0092 | 12,255.58 | ||
Au(T+D) | 237.46 | -0.0107 | 36,856 | 多支付空 | 9,268 |
Au(T+N1) | 238.30 | -0.0089 | 53.2 | 多支付空 | 1,200 |
Au(T+N2) | 240.70 | -0.0133 | 61.6 | ||
mAu(T+D) | 237.62 | -0.0098 | 3,314.40 | 多支付空 | 6,768 |
Pt9995 | 239.75 | -0.0105 | 538 | ||
Ag99.99 | 3597 | -0.0042 | 90 | ||
Ag(T+D) | 3578 | -0.0089 | 3,124,290 | 多支付空 | 17,190 |
注:此表的数据由5月26日的20:00至2:30和5月27日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。