合约 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量 | 交收方向 | 交收量 |
Au9995 | 237.19 | -0.0018 | 1,862 | ||
Au9999 | 237.25 | -0.0017 | 27,420.84 | ||
Au100g | 237.96 | -0.0005 | 30.4 | ||
iAu9999 | 237.40 | -0.0007 | 12,824.70 | ||
Au(T+D) | 237.19 | -0.0019 | 25,632 | 多支付空 | 8,254 |
Au(T+N1) | 237.75 | -0.0025 | 2.4 | 多支付空 | 1,260 |
Au(T+N2) | 240.85 | -0.0008 | 30 | 多支付空 | |
mAu(T+D) | 237.50 | -0.0015 | 1,585.20 | 多支付空 | 8,170 |
Pt9995 | 238.22 | -0.0064 | 676 | ||
Ag99.99 | 3601 | 0.0011 | 5,010 | ||
Ag(T+D) | 3571 | -0.0017 | 2,306,436 | 多支付空 | 7,800 |
注:此表的数据由5月27日的20:00至2:30和5月28日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。