合约 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量 | 交收方向 | 交收量 |
Au9995 | 237.00 | 0 | 2,090 | ||
Au9999 | 237.52 | 0.0005 | 19,707.64 | ||
Au100g | 237.84 | 0.0026 | 19 | ||
iAu9999 | 237.83 | 0.0033 | 16,200.12 | ||
Au(T+D) | 237.19 | -0.003 | 32,564 | 多支付空 | 8,596 |
Au(T+N1) | 237.80 | -0.0034 | 4.4 | 多支付空 | 1,092 |
Au(T+N2) | 240.00 | -0.0048 | 6.8 | ||
mAu(T+D) | 237.39 | -0.0035 | 1,472 | 多支付空 | 2,994 |
Pt9995 | 236.25 | 0.0075 | 270 | ||
Ag99.99 | 3609 | 0.0075 | 570 | ||
Ag(T+D) | 3579 | -0.005 | 1,967,502 | 多支付空 | 18,000 |
注:此表的数据由6月2日的20:00至2:30和6月3日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。