合约 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量 | 交收方向 | 交收量 |
Au9995 | 235.90 | -0.0046 | 2,410 | ||
Au9999 | 235.94 | -0.0067 | 24,159.34 | ||
Au100g | 236.52 | -0.0056 | 58.4 | ||
iAu9999 | 236.00 | -0.0077 | 17,761.32 | ||
iAu100g | 234.00 | -0.0291 | 0.4 | ||
Au(T+D) | 235.90 | -0.0073 | 24,428 | 多支付空 | 5,480 |
Au(T+N1) | 236.25 | -0.0067 | 2,015.40 | 多支付空 | |
Au(T+N2) | 239.30 | -0.0033 | 2,039.40 | ||
mAu(T+D) | 236.10 | -0.0069 | 3,925.20 | 多支付空 | 19,834 |
Pt9995 | 234.51 | -0.0074 | 498 | ||
Ag99.99 | 3567 | -0.0116 | 2,250 | ||
Ag(T+D) | 3534 | -0.0145 | 3,409,806 | 多支付空 | 24,000 |
注:此表的数据由6月3日的20:00至2:30和6月4日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。