合约 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量 | 交收方向 | 交收量 |
Au9995 | 235.13 | -0.0033 | 2,694 | ||
Au9999 | 235.00 | -0.004 | 19,972.68 | ||
Au100g | 235.28 | -0.0052 | 77.4 | ||
iAu9999 | 235.40 | -0.0025 | 28,003.72 | ||
iAu100g | 235.61 | 0.0069 | 0.2 | ||
Au(T+D) | 234.90 | -0.006 | 32,028 | 多支付空 | 13,348 |
Au(T+N1) | 235.30 | -0.0059 | 425.2 | 多支付空 | 2 |
Au(T+N2) | 238.20 | -0.0046 | 2,015 | ||
mAu(T+D) | 235.10 | -0.0053 | 4,683 | 多支付空 | 27,324 |
Pt9995 | 233.50 | -0.0043 | 386 | ||
Ag99.99 | 3507 | -0.0168 | 2,160 | ||
Ag(T+D) | 3491 | -0.0183 | 3,596,940 | 多支付空 | 20,490 |
注:此表的数据由6月4日的20:00至2:30和6月5日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。