合约 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量 | 交收方向 | 交收量 |
Au9995 | 236.42 | -0.0015 | 3,286 | ||
Au9999 | 236.49 | -0.0015 | 33,526.86 | ||
Au100g | 237.04 | 0.0017 | 27.6 | ||
iAu9999 | 236.78 | 0.0039 | 20,025.06 | ||
iAu100g | 235.00 | -0.0026 | 0.2 | ||
Au(T+D) | 236.39 | 0.0029 | 27,682 | 多支付空 | 7,410 |
Au(T+N1) | 236.60 | 0.0034 | 66.8 | 多支付空 | |
Au(T+N2) | 240.20 | 0.004 | 21.8 | 多支付空 | |
mAu(T+D) | 236.58 | 0.0033 | 6,797.40 | 多支付空 | 48,134 |
Pt9995 | 237.12 | 0.0048 | 262 | ||
Ag99.99 | 3495 | 0.0092 | 6,420 | ||
Ag(T+D) | 3473 | -0.0032 | 2,039,672 | 多支付空 | 26,460 |
注:此表的数据由6月10日的20:00至2:30和6月11日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。