合约 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量 | 交收方向 | 交收量 |
Au9995 | 236.12 | -0.0013 | 2,566 | ||
Au9999 | 236.41 | -0.0003 | 23,520.38 | ||
Au100g | 236.82 | -0.0009 | 18.6 | ||
iAu9999 | 236.20 | -0.0025 | 8,000.36 | ||
Au(T+D) | 236.34 | -0.0041 | 28,790 | 多支付空 | 11,488 |
Au(T+N1) | 236.45 | -0.0025 | 151.2 | 多支付空 | 264 |
Au(T+N2) | 239.65 | -0.0023 | 4,057.80 | ||
mAu(T+D) | 236.56 | -0.0029 | 2,417 | 多支付空 | 25,246 |
Pt9995 | 235.00 | -0.0089 | 268 | ||
Ag99.99 | 3487 | -0.0023 | 5,550 | ||
Ag(T+D) | 3479 | -0.0037 | 2,442,832 | 多支付空 | 12,390 |
注:此表的数据由6月11日的20:00至2:30和6月12日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。