合约 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量 | 交收方向 | 交收量 |
Au9995 | 230.37 | -0.0281 | 6,250 | ||
Au9999 | 235.00 | -0.0098 | 41,424.86 | ||
Au100g | 236.00 | -0.0055 | 53.2 | ||
iAu9999 | 235.07 | -0.0063 | 3,044.02 | ||
Au(T+D) | 234.71 | -0.0093 | 41,536 | 多支付空 | 8,114 |
Au(T+N1) | 241.00 | -0.0021 | 37.4 | ||
Au(T+N2) | 237.25 | -0.0147 | 19.2 | ||
mAu(T+D) | 235.09 | -0.0089 | 4,555.60 | 多支付空 | 25,888 |
Pt9995 | 227.96 | 0.002 | 396 | ||
Ag(T+D) | 3431 | -0.0163 | 3,522,524 | 多支付空 | 26,670 |
注:此表的数据由6月23日的20:00至2:30和6月24日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。