合约 | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 交收方向 | 交收量 |
Au9995 | 0.0069 | 258.73 | 1,916 | ||
Au9999 | 0.0054 | 258.84 | 28,252.70 | ||
Au100g | 0.0068 | 258.57 | 35 | ||
iAu9999 | 0.0212 | 262.55 | 0.34 | ||
Au(T+D) | 0.0002 | 258.21 | 67,290 | 多支付空 | 11,534 |
Au(T+N1) | 0.006 | 259.15 | 20,072.20 | 多支付空 | 1,504 |
Au(T+N2) | 0.0048 | 261.00 | 8,027.40 | 多支付空 | 838 |
mAu(T+D) | -0.0017 | 258.28 | 6,225.20 | 空支付多 | 14,798 |
Pt9995 | 0.0078 | 216.14 | 166 | ||
Ag99.99 | -0.0039 | 3336 | 30 | ||
Ag(T+D) | -0.0068 | 3339 | 1,356,548 | 多支付空 | 90 |
注:此表的数据由3月15日的20:00至2:30和3月16日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。